- Homepage
- E-loket
- Kosten voor water
- Heffingstarieven 2012
Heffingstarieven 2011 + 2012
De heffingstarieven voor zijn als volgt vastgesteld:
| Omschrijving | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Zuiveringsbeheer (indirecte lozers) | € 48,39 | € 50,33 | per vervuilingseenheid |
| Verontreinigingsheffing (directe lozers) | € 48,39 | € 50,33 | per vervulingseenheid |
| Ingezetenenheffing | € 59,11 | € 62,36 | per wooneenheid |
| Gebouwd | |||
| Gebouwd (binnendijks) | 0,0424 % | 0,0444 % | per % WOZ waarde |
| Gebouwd (buitendijks) | 0,0106 % | 0,0111 % | per % WOZ waarde |
| Natuur | € 2,67 | € 2,72 | per hectare |
| Ongebouwd | |||
| Ongebouwd (binnendijks) | € 62,70 | € 66,08 | per hectare |
| Ongebouwd (buitendijks) | € 15,67 | € 16,52 | per hectare |
Service
Actueel
Meld je aan voor de nieuwsbrief
Nieuwsbrief











