Naam of trefwoord van het object: Fabrieksweg, Zwolle, dijkpaal Nummer: 37 Omschrijving: Toen men in 1308 voor de eerste keer het onderhoud en het herstel van de IJsseldijk regelde, werd iedere aanwonende verantwoordelijk voor het dijkstuk dat over zijn land liep. In het dijkrecht was de zogenoemde 'verhoefslaging' geregeld. Dat betekende dat iedere hoeve een stuk van de dijk in onderhoud moest nemen. De grootte van dit stuk stond in verhouding met de hoeveelheid land die een hoeve bezat. Het onderhoudswerk moest persoonlijk worden verricht; pas later is het systeem van betaling van waterschapslasten ingevoerd. De dijkgedeelten of 'hoefslagen' werden aangegeven met houten of stenen palen. De dijkpalen kregen vaak een nummer, De dijkpalen dienden ook voor de positiebepaling op de dijk. Door de nummering op de palen was het eenvoudig om de locatie aan te duiden. Dit was ondermeer van belang bij de schouw (dijkinspectie) en bij calamiteiten, zoals hoogwater of een dijkdoorbraak. Door onderhouds- en dijkverbeteringswerkzaamheden verdwenen in de loop der jaren veel dijkpalen.
|
|
Waardering:
Criterium | Vragen | Antwoord | Score* | Totaal |
Verantwoordelijkheid | 1. Heeft het object een functie (gehad) voor de waterschapstaken? (droge voeten, veiligheid, schoon water) | Ja, heeft van oudsher te maken met het waterschap | + | + |
| 2. Zijn wij eigenaar of beheerder? | Ja | + | |
Waarde Afleesbaarheid functie | 3. Is de oorspronkelijke functie (droge voeten, schoon water, veiligheid) nog te herkennen in het element ? | Ja | + | + |
Zeldzaamheid constructie | 4. Is of was de toegepaste constructie innovatief/ bijzonder? | Nee | - | |
Waarde van het ontwerp | 5. Wat is de waarde van het ontwerp van het element in vergelijking met elementen met een zelfde functie ? | Neutraal | 0 | |
Waarde van het ontwerp | 6. Wat is de waarde van het ontwerp in vergelijking tot andere elementen in de omgeving? | Hoog | + | |
Bijdrage aan de omgeving | 7. Wat is of was de bijdrage van het element aan de ontwikkeling van de omgeving ? | Hoog: ze gaven exact aan welk stuk dijk door wie onderhouden moest worden. | + | |
Kans op planontwikkeling Status | 8. Heeft het object een status als rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument? | Rijksmonument | + | + |
Allianties | 9. Zijn er kansen op allianties ? | Ja | + | |
Profilering | 10. Biedt het object kans op positieve profilering voor Groot Salland? (Kun je met dit element uitleggen wat je doet als waterschap? ) | Ja | + |
Investeringscategorie: ja, investeren
Waterschap Groot Salland | Dr. van Thienenweg 1 |
Postbus 60 | 8000 AB Zwolle | t (038) 455 72 00 | info@wgs.nl
